INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO
JORNADA MAÑANA- DORA INES TORRES
CUARTO PERIODO NOVENO
RUBRICA DE AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 2011 - AREA DE CIENCIAS NATURALES
ALUMNO(A): ____________________________________________________________CURSO:_____________________
Esta evaluación tendrá un valor del 10% de la nota final de cada bimestre
| CRITERIOS | 5 | 4 | 3 | 2 - 1 | TOTAL | |
| ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo | En algunas ocasiones no llegué a tiempo aunque presente siempre una justificación. | En más de tres ocasiones llegue tarde a clase y no presente ninguna justificación | Tuve más de dos inasistencias o evasiones sin justificar y/o llegué más de cuatro veces tarde a clase | | 30% |
| PRESENTACION PERSONAL | Porté adecuadamente el uniforme correspondiente destacándome por la pulcritud y limpieza. | La mayoría de las veces porté adecuadamente el uniforme | Los profesores me llamaron la atención algunas veces por el porte inadecuado del uniforme. | Con mucha frecuencia me llamaron la atención por el inadecuado porte del uniforme | | |
| CONVIVENCIA | Me destaqué por mis actitudes respetuosas con toda la comunidad educativa. | Casi siempre fui respetuoso/a con sus compañeros, profesores y demás integrantes de la comunidad. | En algunas ocasiones me llamaron la atención por la falta de respeto a integrantes de la comunidad. | Con mucha frecuencia se me llamó la atención por la falta de respeto a los integrantes de la comunidad. | | |
| PARTICIPACIÒN EN LAS CLASES | Fui un participante muy activo en los trabajo grupales y utilicé dichas discusiones para examinar mi propio pensamiento acerca de los asuntos tratados | Participe en las clases bajo presión del profesor y/o compañeros, presentando los trabajos diarios requeridos. | Algunas veces participé en los trabajos de clase, y mis compañeros frecuentemente me presionaron o me permitieron que copiara el trabajo realizado por ellos. | No participé en los trabajos grupales y siempre esperé que los compañeros los hicieran por mí. | | |
| CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | TRABAJÉ EN EL LABORATORIO PORTANDO LA ROPA Y ACCESORIOS ADECUADOS, COLOCANDO LOS RESIDUOS QUÍMICOS EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE, Y DEJANDO LOS UTENCILIOS UTILIZADOS PERFECTAMENTE LAVADOS Y ORGANIZADOS. | ALGUNAS VECES TRABAJÉ EN EL LABORATORIO PORTANDO LA ROPA Y ACCESORIOS ADECUADOS, COLOCANDO LOS RESIDUOS QUÍMICOS EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE, Y DEJANDO LOS UTENCILIOS UTILIZADOS PERFECTAMENTE LAVADOS Y ORGANIZADOS. | SOLO MEDIANAMENTE ME PREOCUPÉ POR TRABAJAR EN EL LABORATORIO PORTANDO LA ROPA Y ACCESORIOS ADECUADOS, COLOCANDO LOS RESIDUOS QUÍMICOS EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE, Y DEJANDO LOS UTENCILIOS UTILIZADOS PERFECTAMENTE LAVADOS Y ORGANIZADOS. | NO ME INTERESÉ POR TRABAJAR EN EL LABORATORIO SEGÚN LOS CRITERIOS ACRODADOS. | | 70% |
| PILE | INTERPRETÉ ADECUADAMENTE LAS LECTURAS SUGERIDAS (DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA) RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PRESENTANDO MIS COMENTARIOS E INQUIETUDES DE MANERA ORGANIZADA. | LA MAYORÍA DE LAS VECES INTERPRETÉ ADECUADAMENTE LAS LECTURAS SUGERIDAS (DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA) RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PRESENTANDO MIS COMENTARIOS E INQUIETUDES DE MANERA ORGANIZADA. | CASI NUNCA INTERPRETÉ ADECUADAMENTE LAS LECTURAS SUGERIDAS (DE LA ALQUIMIA A LA QUÍMICA) RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS Y PRESENTANDO MIS COMENTARIOS E INQUIETUDES DE MANERA ORGANIZADA. | NO ME INTERESÉ EN LA INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS LECTURAS PROPUESTAS, NI PRESENTÉ NINGUNA DE LAS TAREAS PROPUESTAS. | | |
| PRESENTACION DE TAREAS Y TRABAJOS | ANALICE TODAS LAS SIMULACIONES PROPUESTAS PARA COMPRENDER LAS REACCIONES QUÍMICAS OBTENIENDO UNA NOTA DE 50 EN LAS TAREAS. | PRESENTÈ LA MAYORÍA DE LAS TAREAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO OBTENIENDO UNA NOTA FINAL ENTRE 35 Y 45 | PRESENTÈ ALGUNAS DE LAS TAREAS PROPUESTAS PARA EL PERIODO OBTENIENDO UNA NOTA FINAL ENTRE 30 Y 35 | SOLO PRESENTÉ UNA MÍNIMA CANTIDAD DE TAREAS PROPEUTAS PARA EL PERIODO. MI NOTA FUE INFERIOR A 30. | | |
| COMPRENSION | LOGRÉ AVANZAR EN LA COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS REACCIONES QUÍMICAS, RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS PROPUESTOS. MI EVALUACIONES FINAL FUE MAYOR QUE 45. | LOGRÉ COMPRENDER LA MAYORÍA DE LOS TEMAS TRATADOS SOBRE LAS REACCIONES QUIMICAS. LAS NOTAS OBTENIDAS TUVIERON VALORES ENTRE 37 Y 44. | LOGRÉ COMPRENDER ALGUNOS DE LOS TEMAS TRATADOS. MIS NOTAS FUERON ENTRE 30 Y 36. | NO LOGRÉ COMPRENDER NINGUNO DE LOS TEMAS Y ASUNTOS TRATADOS EN CLASE. MIS NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL FUE INFERIOR A 3. | | |
| TRABAJO EN EQUIPO | ELABORAMOS UN VIDEO DE TRES MINUTOS DONDE PRESENTAMOS UNA REACCION QUÍMICA INTERESANTE, LA RESPRESENTAMOS SEGÚN CRITERIOS CIENTÍFICOS Y REALIZAMOS LOS CÁLCULOS PERTINENTES. NUESTRA NOTA GRUPAL FUE SUPERIOR A 45. | NO LOGRE PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL VIDEO PROPUESTO, A PESAR DE QUE MIS COMPAÑEROS LO HICIERON. NUESTRA NOTA GRUPAL FUE ENTRE 35 Y 44. | SÓLO UNO DE LOS INTEGRANTES DE MI GRUPO LOGRÓ ELABORAR EL VIDEO POR LO QUE NUESTRA NOTA GRUPAL FUE ENTRE 30 Y 34. | MI GRUPO NO ELABORÓ EL VIDEO FINAL. | | |
| PROMEDIO TOTAL | | | ||||
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________
FIRMA __________________________________________