RUBRICA DE EVALUACION TRABAJO FINAL DE CIENCIAS GRADO NOVENO – CUARTO PERIODO 2011
TEMA: REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS
SUBTEMA. REACCIONES INTERESANTES
GRUPO EVALUADO________________GRUPO EVALUADOR _____________ GRADO _________
| | 5 | 4 | 3 | 2 | SUBTOTALES |
| ORGANIZACIÓN DE LA CARTELERA | Incluye todos los elementos requeridos: Titulo Materiales Experimento Ecuación química Explicación Utilidad. Añade información gráfica que apoya los contenidos | Incluye todos los elementos requeridos: Titulo Materiales Experimento Ecuación química Explicación Utilidad | Le falta uno de los elementos requeridos. | Le faltan dos o más de los elementos requeridos | |
| GRAMATICA | Gramática y redacción perfectas, sin errores. | No tiene errores gramaticales. | Tiene uno a dos errores gramaticales | Tiene de tres a cuatro errores gramaticales | |
| ESTETICA Y BELLEZA | Es excepcionalmente atractivo en términos de diseño, arreglo y nitidez | Es atractivo en términos de diseño, arreglo y nitidez | El cartel es aceptable en términos de diseño, está un poquito descuidado | El cartel está pobremente diseñado, está descuidado y no es atractivo. | |
| EXPOSICIÓN | Relacionan la organización de la cartelera con los materiales reales traídos para la exposición | Relacionan la mayoría de elementos de la cartelera con la exposición | Relacionan algunos elementos de la cartelera con la exposición | No relacionan la cartelera con los elementos de la exposición | |
| REACCION QUIMICA | Presentan la reacción química definiendo con claridad los reactivos y productos. | Presentan la reacción química definiendo los reactivos y productos. | Presentan la reacción química definiendo con poca claridad los reactivos y productos. | Presentan la reacción química sin definir los reactivos y productos. | |
| ECUACION QUIMICA | Presentan la ecuación química balanceada indicando la ley de la conservación de la materia y la ley de Proust para dicha ecuación | Presentan la ecuación química balanceada indicando la ley de la conservación de la materia. | Presentan la ecuación química balanceada. | Presentan la ecuación química sin mayores detalles. | |
| MANEJO DE MATERIALES | Utilizan los materiales de laboratorio de manera cuidadosa y adecuada, empleando guantes y gafas de protección | Utilizan los materiales de laboratorio de manera cuidadosa y adecuada. | Utilizan los materiales de laboratorio de manera poco cuidadosa y adecuada. | No sabe utilizar los materiales de laboratorio, ni tienen los cuidados y precauciones con el mismo. | |
| PARTICIPACION | Todos los integrantes del grupo dominan el tema participando equitativamente en la exposición del mismo | La mayoría de los integrantes del grupo participan en la exposición | Algunos integrantes del grupo participan en la exposición | Sólo un participante del grupa interviene en la exposición. | |
| PROMEDIO TOTAL | | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario