CUARTO PERIODO2011 - 901 CIENCIAS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
NOMBRES Y APELLIDOS | FALLAS | GRUPO | 0C3 | 0C19 | 0C24 | N9 | GRUPO | QUIZ | TAREAS | EV. | 10% | FINAL | puntos | ||||
1 | ALVARADO PRIETO JOHANA PAOLA | 1 | 50 | 40 | 50 | 40 | 45 | 50 | 45 | 30 | 43 | 35 | 38 | 3,5 | 42 | 44 | |
2 | BELLAIZAN GARZONKAREN DANIELA | 8 | 42 | 10 | 50 | 40 | 36 | 10 | 30 | 15 | 23 | 20 | 0 | 20 | |||
3 | BELLAIZAN GARZON SERGIO ESTEBAN | 8 | 42 | 10 | 50 | 40 | 36 | 10 | 30 | 20 | 24 | 40 | 21 | 4 | 25 | 26 | |
4 | BELTRAN BARRETO LINA MARCELA | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 44 | 50 | 20 | 40 | 38 | 35 | 0 | 35 | |||
5 | CASALLAS QUINTERO LUISA FERNANDA | 6 | 32 | 45 | 50 | 40 | 36 | 50 | 30 | 35 | 38 | 45 | 34 | 4,5 | 38 | 40 | |
6 | CASTAÑEDA BERNAL MARIA ALEJANDRA | 9 | 10 | 25 | 20 | 40 | 31 | 40 | 30 | 35 | 34 | 36 | 31 | 3,6 | 34 | ||
7 | CRUZ RODRÌGUEZ EDWIN STIVEN | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 36 | 33 | 45 | 15 | 32 | 41 | 29 | 4,1 | 33 | ||
8 | ESCOBAR BURBANO ALEJANDRA CAROLINA | 1 | 50 | 40 | 50 | 40 | 39 | 50 | 20 | 30 | 35 | 40 | 31 | 4 | 35 | ||
9 | GAITAN HERNANDEZ PAULA JINETH | 2 | 32 | 48 | 40 | 10 | 43 | 50 | 10 | 25 | 32 | 35 | 29 | 3,5 | 32 | ||
10 | GALICIA HIMESTROZA CRISTIAN CAMILO | 6 | 32 | 45 | 50 | 40 | 32 | 10 | 30 | 30 | 25 | 42 | 23 | 4,2 | 27 | ||
11 | GARCIA CABEZAS CINDY DAHIANN | 5 | 42 | 10 | 40 | 10 | 36 | 50 | 20 | 35 | 35 | 32 | 0 | 32 | |||
12 | GIL HERRERA ELSY DAYANA | 8 | 42 | 10 | 50 | 40 | 26 | 50 | 30 | 35 | 35 | 42 | 32 | 4,2 | 36 | ||
13 | GIRALDO RODRIGUEZ PAULA NATALHY | 1 | 50 | 40 | 50 | 40 | 45 | 50 | 30 | 40 | 41 | 43 | 37 | 4,3 | 41 | ||
14 | GUITIERREZ DIAZ MAICOL ANDRES | 5 | 42 | 10 | 40 | 40 | 36 | 10 | 30 | 15 | 23 | 38 | 20 | 3,8 | 24 | ||
15 | GUTIERREZ LEON LUIS FELIPE | 5 | 42 | 10 | 40 | 10 | 33 | 10 | 10 | 25 | 20 | 18 | 0 | 18 | |||
16 | HERNANDEZ GALLO YULI ANDREA | 2 | 32 | 10 | 40 | 10 | 23 | 10 | 10 | 40 | 21 | 30 | 19 | 3 | 22 | ||
17 | HOMEZ HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO | 4 | 50 | 48 | 50 | 45 | 37 | 50 | 10 | 40 | 34 | 31 | 0 | 31 | |||
18 | LAGUNA ARDILA ANGIE PAOLA | 6 | 32 | 45 | 50 | 40 | 43 | 35 | 50 | 25 | 38 | 45 | 34 | 4,5 | 39 | ||
19 | LOPEZ GONZALEZ STEPHANY | 9 | 10 | 25 | 20 | 40 | 31 | 40 | 50 | 40 | 40 | 38 | 36 | 3,8 | 40 | 41 | |
21 | MARTIN CARDENAS BRAYAN NICOLAS | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 36 | 10 | 10 | 40 | 24 | 22 | 0 | 22 | |||
22 | MARTINEZ NAVARRETE MARIA JIMENA | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 38 | 50 | 10 | 40 | 34 | 31 | 0 | 31 | 32 | ||
23 | MURCIA POVEDA SERGIO ESTEBAN | 4 | 50 | 48 | 50 | 45 | 41 | 50 | 20 | 45 | 39 | 35 | 0 | 35 | |||
24 | ÑUSTES CONTRERAS ELIZETH JURANY | 6 | 32 | 45 | 50 | 40 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 41 | 33 | 4,1 | 37 | ||
25 | PACHON ORTEGA JENNY MILENA | 9 | 10 | 25 | 20 | 40 | 31 | 35 | 30 | 45 | 35 | 43 | 32 | 4,3 | 36 | ||
26 | PARRA GUITIERREZ JOAN JAVIER. | 5 | 42 | 10 | 40 | 10 | 28 | 10 | 10 | 30 | 20 | 18 | 0 | 18 | |||
27 | PATIÑO SALAZAR CHRISTIAN MARCIAL | 4 | 50 | 48 | 50 | 45 | 37 | 10 | 50 | 40 | 34 | 38 | 31 | 3,8 | 35 | ||
28 | PEREZ ACUÑA ANDRES DAVID | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 45 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 32 | 4 | 36 | ||
29 | PIRATOBA BAQUERO BLEICK YOSTIN | 4 | 50 | 48 | 50 | 45 | 41 | 50 | 10 | 40 | 35 | 32 | 0 | 32 | 33 | ||
30 | PORRAS SEPULVEDA MARBEL GISELA | 1 | 50 | 40 | 50 | 40 | 46 | 50 | 30 | 35 | 40 | 40 | 36 | 4 | 40 | 41 | |
32 | ROCHA CASAS TANIA ALEJANDRA | 8 | 42 | 10 | 50 | 40 | 36 | 35 | 10 | 20 | 25 | 23 | 0 | 23 | |||
33 | RODRIGUEZ CHACON KAREN TATIANA | o26 | 6 | 32 | 45 | 50 | 40 | 42 | 10 | 20 | 25 | 24 | 37 | 22 | 3,7 | 25 | 26 |
34 | ROJAS RAMIREZ LAURA CATALINA | 2 | 32 | 10 | 40 | 10 | 33 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 27 | 3 | 30 | ||
35 | RUIZ BOLIVAR BRANDON YESID | 2 | 32 | 10 | 40 | 10 | 23 | 50 | 30 | 15 | 30 | 30 | 27 | 3 | 30 | ||
36 | RUIZ CELY JUAN CAMILO | 7 | 35 | 50 | 20 | 45 | 34 | 35 | 10 | 50 | 32 | 29 | 0 | 29 | |||
37 | SANCHEZ FARIETA DIANA JASBLEIYDY | 2 | 32 | 10 | 40 | 10 | 27 | 50 | 10 | 35 | 30 | 37 | 27 | 3,7 | 31 | ||
38 | VACA VARGAS DIANA CAROLINA | 9 | 46 | 25 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 35 | 21 | 19 | 0 | 19 | |||
1. TRABAJOS GRUPALES | |||||||||||||||||
O3.LABORATORIO: REACCIONES QUIMICAS | |||||||||||||||||
0C19:PESOS MOLECULARES | |||||||||||||||||
OCT 24 LEY DE PROUST | |||||||||||||||||
N9: CARTELERA EXPOSICIO FINAL | |||||||||||||||||
2. QUIZ | |||||||||||||||||
026: LEY DE PROUST | |||||||||||||||||
3.TAREAS | |||||||||||||||||
4 TAREAS: 50 | |||||||||||||||||
3 TAREAS: 45 | |||||||||||||||||
2 TAREAS: 30 | |||||||||||||||||
1 TAREA 20 | |||||||||||||||||
0 TAREAS 10 | |||||||||||||||||
4.EVALUACION FINAL | |||||||||||||||||
5 puntos de lectura |
NOTAS PARCIALES CUARTO PERIODO 902
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)